ارزش غذایی کینوا
کینوا یکی از محبوب ترین غذاهای سالم در جهان است.
به دلیل اهمیت این ماده غذایی، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) سال ۲۰۱۳ را به عنوان سال بین المللی کینوا اعلام کرد.
کینوا پروتئین و فیبر بالایی دارد و سرشار از منیزیم، ویتامین B-6، آهن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، ویتامین E و آنتی اکسیدان های مختلف مفید است.
ارزش غذایی کینوا در هر ۱۰۰ گرم
ماده مغذی | واحد | کینوا نپخته | کینوا پخته | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||
آب | g | ۱۳٫۲۸ | ۷۱٫۶۱ | |||||
انرژی | کیلوکالری | ۳۶۸ | ۱۲۰ | |||||
پروتئین | g | ۱۴٫۱۲ | ۴٫۴۰ | |||||
مجموع لیپید (چربی) | g | ۶٫۰۷ | ۱٫۹۲ | |||||
کربوهیدرات، توسط تفاوت | g | ۶۴٫۱۶ | ۲۱٫۳۰ | |||||
فیبر، رژیم غذایی کل | g | ۷٫۰ | ۲٫۸ | |||||
قند، کل | g | ۰٫۸۷ | ||||||
مواد معدنی | ||||||||
کلسیم Ca | میلی گرم | ۴۷ | ۱۷ | |||||
آهن Fe | میلی گرم | ۴٫۵۷ | ۱٫۴۹ | |||||
منیزیم Mg | میلی گرم | ۱۹۷ | ۶۴ | |||||
فسفر P | میلی گرم | ۴۵۷ | ۱۵۲ | |||||
پتاسیم K | میلی گرم | ۵۶۳ | ۱۷۲ | |||||
سدیم Na | میلی گرم | ۵ | ۷ | |||||
روی Zn | میلی گرم | ۳٫۱۰ | ۱٫۰۹ | |||||
ویتامین ها | ||||||||
تیامین | میلی گرم | ۰٫۳۶۰ | ۰٫۱۰۷ | |||||
ریبوفلاوین | میلی گرم | ۰٫۳۱۸ | ۰٫۱۱۰ | |||||
نیاسین | میلی گرم | ۱٫۵۲۰ | ۰٫۴۱۲ | |||||
ویتامین B-6 | میلی گرم | ۰٫۴۸۷ | ۰٫۱۲۳ | |||||
فولات، DFE | میکروگرم | ۱۸۴ | ۴۲ | |||||
ویتامین A، RAE | میکروگرم | ۱ | ۰ | |||||
ویتامین A، IU | IU | ۱۴ | ۵ | |||||
ویتامین E (آلفا توکوفرول) | میلی گرم | ۲٫۴۴ | ۰٫۶۳ | |||||
چربی | ||||||||
اسیدهای چرب، کل اشباع | g | ۰٫۷۰۶ | ۰٫۲۳۱ | |||||
اسیدهای چرب، غیراشباع کل | g | ۱٫۶۱۳ | ۰٫۵۲۸ | |||||
اسیدهای چرب، اشباع نشده کل | g | ۳٫۲۹۲ | ۱٫۰۷۸ | |||||
کلسترول | میلی گرم | ۰ | ۰ | |||||
منبع: بانک اطلاعات غذایی USDA |
کینوا، پروتئین بالایی دارد و یکی از معدود غذاهای گیاهی است که حاوی تمام نه اسیدهای آمینه ضروری است.
آمینو اسید ضروری | پروتئین mg/g |
---|---|
متیونین + سیستین | ۲۱ |
لیزین | ۵۱ |
تریپتوفان | ۸ |
والین | ۴۵ |
ترئونین | ۳۰ |
فنیل آلانین + تیروزین | ۷۴ |
هیستیدین | ۲۵ |
ایزولوسین | ۳۷ |
لوسین | ۶۴ |